Daftar Nama Mantan Pimpinan
|
No. |
Gambar |
Nama |
Masa Jabatan |
| 1 | ![]() |
KAP. SYUAIB SAID | 1947 - 1950 |
| 2 | ![]() |
KH. HASYIM | 1950 - 1963 |
| 3 | ![]() |
KH. MAHFUDZ ANWAR | 1963 - 1967 |
| 4 | ![]() |
ZAKARIA MANSYUR | 1967 - 1980 |
| 5 | ![]() |
Drs. SUDIG | 1980 - 1982 |
| 6 | ![]() |
H. QAANI' AHYAD, S.H. | 1982 - 1983 |
| 7 | ![]() |
Drs. YASKUR AA, S.H. | 1983 - 1992 |
| 8 | ![]() |
Drs. H. M. ZABIDI | 1992 - 1997 |
| 9 | ![]() |
RUSLAN, S.Ag., S.H. | 1997 - 1999 |
| 10 | ![]() |
Drs. H.M. DJAMJURI, S.H. | 1999 - 2001 |
| 11 | ![]() |
Drs. H. M. NADJIB, S.H. | 2001 - 2004 |
| 12 | ![]() |
Drs. H. GUFRON S, S.H., M.Hum. | 2004 - 2006 |
| 13 | ![]() |
Drs. HIDAYAT KUSFANDI, S.H. | 2006 - 2008 |
| 14 | ![]() |
Drs. H. SUMASNO, S.H., M.Hum. | 2008 - 2010 |
| 15 | ![]() |
Drs. HIDAYAT, S.H. | 2010 - 2012 |
| 16 | ![]() |
Hj. MUSRI, S.H., M.H. | 2012 - 2016 |
| 17 | ![]() |
Hj. ATI KHOIRIYAH, M.H. | 2016 - 2018 |
| 18 | ![]() |
Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H. |
2019 - 2020 |
| 19 | ![]() |
Drs. ASROFI, M.H. |
2020 |
| 20 | ![]() |
Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. | 2021-2022 |
| 21 | ![]() |
Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. | 2022-2024 |





















