Written by Super User on . Hits: 12564
Struktur Organisasi dan Statistik Pegawai PA Mojokerto

| No | Jabatan | Jumlah | PNS | PPPK | Total |
| 1. | Ketua | 1 |
31 |
18 | 54 |
| 2. | Wakil Ketua | 1 | |||
| 3. | Hakim | 5 | |||
| 4. | Panitera | 1 | |||
| 5. | Panitera Muda | 3 | |||
| 6. | Panitera Pengganti | 3 | |||
| 7. | Jurusita | 1 | |||
| 8. | Jurusita Pengganti | 4 | |||
| 9. | Analis Perkara Peradilan | 4 | |||
| 10. | Sekretaris | 1 | |||
| 11. | Kepala Sub Bagian | 3 | |||
| 12. | Dokumentalis Hukum | 2 | |||
| 13. | Pengola Data Informasi | 1 | |||
| 15. | Analis Perencanaan & Teknologi Informasi | 0 | |||
| 16 | Arsiparis Terampil | 1 | |||
| 17. | Penata Layanan Operasional | 15 | |||
| 18. | Operator Layanan Operasional | 3 | |||
| 19. | Pramubhakti | 5 |
Statistik Komposisi Pegawai
| No | NIP | Nama | Pendidikan Terakhir | Jabatan | Golongan/Masa Kerja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196803031997031001 | Drs. AMAR HUJANTORO, M.H. | S2 Universitas Muslim Indonesia Makasar | Ketua | Pembina Utama Madya (IV/c) |
| 2 | 197605062005021001 | RUSLAN SALEH, S.Ag., M.H. |
S2 Universitas Muslim Indonesia | Wakil Ketua | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| 3 | 196612031994031003 | MUNAWAR, S.H., M.H. | S2 Universitas Muslim Indonesia Makassar | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| 4 | 196311261992031001 | Drs. H. NURIL HUDA, M.H. | S2 Universitas Muslim Indonesia Makasar | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Muda (IV/d) |
| 5 | 196703261998031001 | MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. | S2 Universitas Islam Jakarta | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 6 | 197610112005021002 | ZAINUL ARIFIN, S.Ag. | S1 UIN Sunan Kalijaga | Hakim Madya Muda | Pembina (IV/a) |
| 7 | 198308022007042001 | ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. | S1 UNIVERSITAS AIRLANGGA | Hakim Madya Muda | Pembina (IV/a) |
| 8 | 196812311994031108 | JUHNI, S.H., M.H. | S2 Universitas Islam Jakarta | Panitera | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| 9 | 19771023 200212 1 004 | FANROYEN ALI HAMKA, S.H.,M.H. | S-2 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya | Sekretaris | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| 10 | 196702061991032003 | Sri Daryati Utami, S.H., M.Pd. | S1 Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Panitera Muda Permohonan | Penata Tingkat I (IV/a) |
| 11 | 198310102009041009 | Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H. | S2 Universitas Bhayangkara Surabaya | Panitera Muda Gugatan | Penata Tingkat I ((IV/a) |
| 12 | 197910302009121002 | Farhan Hidayat, S.H.I. | S1 Universitas Muhammadiyah Surabaya | Panitera Muda Hukum | Penata Tingkat I (III/d) |
| 13 | 196907201992032002 | Ida Insani Qomariyah, S.H. | S1 Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Kasubag Kepegawaian & Ortala | Penata Tingkat I (III/d) |
| 14 | 197609152006041001 | Heru Dwi Susanto, S.Kom., M.M. | S2 Universitas Tadulako Palu | Kasubag Umum & Keuangan | Penata Tingkat I ((IV/a) |
| 15 | 198206172006042023 | Laili Hidayati, S.H. | S1 Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Kasubag PTIP | Penata Tingkat I (III/d) |
| 16 | 197307122014082004 | Siti Nurul Jannah, S.H. | S1 Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Panitera Pengganti | Penata Muda (III/a) |
| 17 | 197108102014081001 | Nurkholis, S.H. | S1 Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Panitera Pengganti | Penata Muda Tingkat I (III/c) |
| 18 | 198008032014082003 | Siti Abidah, S.I.P., S.H. | S1 Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Panitera Pengganti | Penata Muda Tingkat I (III/c) |
| 19 | 198301162014072002 | Wahyu Purna Wigati, S.E. | S1 STIE Yapan Surabaya | Juru Sita | Penata Muda (III/a) |
| 20 | 199201102020122003 |
Rizka Lupitasari, A.Md. | D3 UNESA Surabaya | Pengelola Perkara | Pengatur (II/c) |
| 21 | 197012012014081001 | Slamet Wulyono | PKBM Jati Mulya Sidoarjo | Juru Sita Pengganti | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) |
| 22 | 199403302022032011 | Riza Imtikhana, A.Md. | D3 Universitas Negeri Surabaya | Pengelola Perkara | Pengatur (II/c) |
| 23 | 199909152022032007 | Dela Sefiana, A.Md. | D3 Politeknik Negeri Madiun | Pengelola Perkara | Pengatur (II/c) |
| 24 | 199980403 202405 1 001 | Tata Pelita, S.H. | Universitas Brawijaya | Klerek Nalis Perkara Pengadilan | Penata Muda III/a |
| 25 | 19990316 202405 2 003 | Nabila Saraswati, S.H. | Universitas Jember | Klerek Nalis Perkara Pengadilan | Penata Muda III/a |
| 26 | 20010114 202405 2 001 | Farahdina Khairani Azzahra, S.H. | Universitas Doponegoro | Klerek Nalis Perkara Pengadilan | Penata Muda III/a |
| 27 | 19980915 202203 2 007 | Vira Devi Aryanti, Amd.Lib | Universitas Airlangga | Arsiparis Terampil | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| 28 | 19850818 202521 1 042 | Abd. Hadi, SH | Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Penata Layanan Operasional | 15 Tahun 3 Bulan |
| 29 | 19880110 202521 1 037 | Mochamad Rizqi Rachmatulloh, SH | Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Penata Layanan Operasional | 15 Tahun 2 Bulan |
| 30 | 19880222 202521 1 047 | Kodim, SH | Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Penata Layanan Operasional | 11 Tahun 9 Bulan |
| 31 | 19800120 202521 1 022 | Cahya Agung Priyanoko, SH | Universitas Jember | Penata Layanan Operasional | 11 Tahun 2 Bulan |
| 32 | 19871113 202521 2 048 | Titah Athika Anfa'ani, SH | Universitas Muhammadiyah Malang | Penata Layanan Operasional | 11 Tahun 2 Bulan |
| 33 | 19840516 202521 1 029 | Abdurrahim Syam, SH | Universitas Darul Ulum Jombang | Penata Layanan Operasional | 9 Tahun 9 Bulan |
| 34 | 19890723 202521 1 038 | Moh. Miftah Fahmi Fikri, S.Sy. | STAI Darullughoh Wadda'wah | Penata Layanan Operasional | 9 Tahun 8 Bulan |
| 35 | 19901013 202521 2 044 | Ovi Okta Amiliyah Hidayat, SH | Universitas Brawijaya Malang | Penata Layanan Operasional | 8 Tahun 0 Bulan |
| 36 | 19760830 202521 1 016 | Achmad Sulasmono, ST | ITATS Surabaya | Penata Layanan Operasional | 7 Tahun 9 Bulan |
| 37 | 19900417 202521 1 042 | Kiki Puji Hermanto, SH | Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto | Penata Layanan Operasional | 7 Tahun 7 Bulan |
| 38 | 19931216 202521 2 042 | Ani Virintina, SH | Universitas Brawijaya Malang | Penata Layanan Operasional | 6 Tahun 9 Bulan |
| 39 | 19920509 202521 2 054 | Ismiyanti Dewi Masyito, SE | Universitas Islam Majapahit | Penata Layanan Operasional | 6 Tahun 9 Bulan |
| 40 | 19940502 202521 1 047 | Akhmad Fahrur Rozi, SH | Universitas Merdeka Malang | Penata Layanan Operasional | 3 Tahun 9 Bulan |
| 41 | 19960502 202521 2 046 | Farida Rahma | Poltek Kemenkes Malang | Operator Layanan Operasional | 2 Tahun 9 Bulan |
| 42 | 19791204 202521 1 022 | Imam Wahyudi | SMA Khadijah Surabaya | Operator Layanan Operasional | 1 Tahun 9 Bulan |
| 43 | 19901001 202521 2 053 | Chistya Maulidya, S.H.I | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya |
Operator Layanan Operasional |
2 Bulan |
| 44 | 19961128 202521 1 031 | Herlambang Prihandoko | SMK Negeri 1 Mojokerto | Operator Layanan Operasional | 4 Tahun 9 Bulan |
| 45 | PPNPN | Khoriqut Tofa, S.Kom | Universitas Darul Ulum Jombang | Petugas IT | 4 Tahun 8 Bulan |
| 46 | PPNPN | Dewi Maulidah, SH | UIN Sunan Ampel Surabaya | Administrasi Perkara | 3 Tahun 2 Bulan |
| 47 | PPNPN | Chukum Nur Rohmawati, SH | UIN Sunan Ampel Surabaya | Administrasi Perkara | 3 Tahun 2 Bulan |
| 48 | PPNPN | Dwi Nofendi Handoko | SMK Raden Patah Mojokerto | Petugas Kebersihan | 1 Tahun 9 Bulan |
| 49 | 19980515 202521 1 023 | Rivaldy Lisyardo Putra | Universitas Islam Malang | Penata Layanan Operasional | 0 Tahun 9 Bulan |
| 50 | PPNPN | Ahmad Mubarok | SMA WAHID HASYIM Karanggeneng | Security | 1 Tahun 11 Bulan |
| Penata Layanan Operasional |
