
| Nama | Drs. Amar Hujantoro, M.H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP | 196803031997031001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat / Tanggal Lahir | Banyuwangi, 03 Maret 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabatan | Ketua Pengadilan Agama Mojokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkat / Gol | Pembina Utama Madya (IV/d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHKPN / LKHSN | 2023 2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| SD | Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo Iv (1980) | |
| SMP | SMP Muhammadiyah X Muncar (1983) | |
| SMA | Madrasah Tingkat Aliyah Negeri Banyuwangi (1986) | |
| S1 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel (1993) | |
| S2 | Universitas Muslim Indonesia Makasar (2007) | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| PA Kupang | Fungsional Umum (1997) | |
| PA Kupang | Staf (1999) | |
| PA Kupang | Kepala Sub Bagian Umum (1999) | |
| PA Soe | Panitera Pengganti (2000) | |
| PA Soe | Panitera Muda Permohonan (2000) | |
| PA Soe | Wakil Panitera (2002) | |
| PA Soe | Panitera/Sekretaris (2004) | |
| PA Kefamenanu | Hakim (2006) | |
| PA Klungkung | Hakim (2009) | |
| PA Situbondo | Hakim (2011) | |
| PA Sidoarjo | Hakim (2017) | |
| PA Fakfak | Wakil Ketua (2018) | |
| PA Fakfak | Ketua (2019) | |
| PA Bangkalan | Wakil Ketua (2020) | |
| PA Bangkalan | Ketua (2021) | |
| PA Kab Malang | Wakil Ketua (2021) | |
| Pa Surabaya | Wakil Ketua (2022) | |
| PA Kendal | Ketua (2022) | |
| PA Mojokerto | Ketua (2024) | |

| Nama | RUSLAN SALEH, S.Ag., M.H. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP | 197605062005021001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat / Tanggal Lahir | Sinjai, 06 Mei 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkat / Gol | Pembina Utama Muda (IV/b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHKPN / LKHSN | 2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
| SD | Sekolah Dasar Negeri Manipi Sinjai (1988) | |
| SMP | Madrasah TsanawiyahDDI Mangkuso Barru (1992) | |
| SMA | Madrasah Aliyah DDI Mangkuso Barru (1995) | |
| S1 | STAI Darud Da'wah Wal Irsyad Mangkoso Barru (2000) | |
| S2 | Universitas Muslim Indonesia Makasar (2016) | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| PA Bantaeng | Cakim (2005) | |
| PTA Makasar | Cakim (2006) | |
| PA Buol | Hakim (2008) | |
| PA Parigi | Hakim (2011) | |
| PA Bantaeng | Hakim (2014) | |
| PA Bantaeng | Wakil Ketua (2017) | |
| PA Bantaeng | Ketua (2019) | |
| PA Kraksaan | Hakim (2020) | |
| PA Jombang | Wakil Ketua (2021) | |
| PA Bantul | Ketua (2022) | |
| PA Probolinggo | Ketua (2024) | |
| PA Mojokerto | Wakil Ketua (2025) | |
