
NERACA KEUANGAN
| 2018 | 2019 | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| lihat | lihat | lihat | lihat |
| 2020 | 2021 | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| lihat | lihat | lihat |
lihat |
| 2022 | ||
| Periode | DIPA 01 | DIPA 04 |
| TW 2 | lihat | lihat |
| TW 3 | lihat | lihat |
| TW 4 | lihat | lihat |
| 2023 | ||
| Periode | DIPA 01 | DIPA 04 |
| TW 1 | lihat | lihat |
| TW 2 | lihat | lihat |
| TW 3 | lihat | lihat |
| TW 4 | lihat | lihat |
| 2024 | ||
| Periode | DIPA 01 | DIPA 04 |
| TW 1 | lihat | lihat |
| TW 2 | lihat | lihat |
| TW 3 | lihat | lihat |
| TW 4 | lihat | lihat |
| 2025 | ||
| Periode | DIPA 01 | DIPA 04 |
| TW 1 | lihat | lihat |
| TW 2 | lihat | lihat |
| TW 3 | lihat | lihat |
| TW 4 | lihat | lihat |
